D I S C O V E R Y

RPS 2019: научный фотограф года

Простой режим просмотра  
 
 

Это финальный список претендентов на победу в конкурсе научной фотографии от Королевского фотографического общества.

Гималаи в Непале на озере Госаикунда на высоте 4400 метров. Здесь же и Млечный Путь — наша Галактика. (Фото Yevhen Samuchenko | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Структура мыльного пузыря. Мыльные пузыри обычно существуют лишь несколько секунд и лопаются при прикосновении или самопроизвольно. Сферическая форма пузыря также получается за счёт поверхностного натяжения. Силы натяжения формируют сферу потому, что сфера имеет наименьшую площадь поверхности при данном объёме. (Фото Kym Cox | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Булавка соединена с генератором переменного тока высокого напряжения, чтобы заставить ионизировать воздух вокруг нее. (Фото Richard Germain | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Знакомьтесь, этот жук — вредитель, живущий в хранящихся зерновых и мучных изделиях. (Фото David Spears | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Туманность NGC 7000 «Северная Америка» в созвездии Лебедь — одна из самых известных водородных туманностей, снимок которой есть практически в каждой энциклопедии по астрономии. Свое название она получила из-за сходства с одноименным материком на Земле. Представляет собой облако ионизированного водорода (H II), в котором образуются новые звёзды. Дистанция — 1800 световых лет. (Фото Dave Watson | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Жук-олень — крупный жук из рода Lucanus в составе семейства рогачей. Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы: отдельные особи самцов номинативного подвида могут достигать длины до 86—91 мм. (Фото Viktor Sykora | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Радиотелескоп имени Б. Ловелла. На момент постройки в 1957 году, являлся самым большим (диаметр зеркала 76.2 метра) полноповоротным радиотелескопом в мире. В настоящее время — третий по величине, после радиотелескопа «Грин-Бэнк» в США (100 м) и Эффельсбергского радиотелескопа в Германии (100 м). (Фото Marge Bradshaw | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Тело медузы на 98% состоит из воды. (Фото Mary Anne Chilton | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):

Синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит) — болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха. Возникновение синдрома хронической усталости связано с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы. Фотография связана с исследованиями из этой оперы. (Фото Yasmin Crawford | 2019 Science Photographer of the Year | RPS):



 
 
16-08-2019 | Просмотров: 3471
 
Комментарии Комментировать
 
Комментировать